Statistiky
Kanadské bodování ÚTOČNÍCI
| p. | jméno | Z | G | A | B | +/- | GP | GO | GV | S | TM |
| 1 | Chimera, Jason | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | Johansson, Marcus | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Laich, Brooks | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Backstrom, Nicklas | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Ward, Joel | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Brouwer, Troy | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Semin, Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | Perreault, Mathieu | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Halpern, Jeff | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ovechkin, Alex | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | Beagle, Jay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Hendricks, Matt | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Knuble, Mike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kanadské bodování OBRÁNCI
| p | jméno | Z | G | A | B | +/- | GP | GO | GV | S | TM |
| 1 | Wideman, Dennis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Alzner, Karl | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Green, Mike | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Schultz, Jeff | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Carlson, John | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Hamrlík, Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brankáři
| p | jméno | Z | MIN | Z | V | R | OTL | GOB | PR | SO | SP | % |
| 1 | Neuvirth, Michal | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 31 | 90.3 |
| 2 | Vokoun, Tomáš | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.69 | 0 | 28 | 82.14 |