Soupiska

09.10.2011 15:24

Útok

číslo jméno výška narození věk stát
19 Nicklas Backstrom "A" 213 23.11.1987 23 SWE
83 Jay Beagle 215 16.10.1985 25 CAN
20 Troy Brouwer 213 17.8.1985 26 CAN
25 Jason Chimera 213 2.5.1979 32 CAN
15    Jeff Halpern 200 3.5.1976 35 USA
26 Matt Hendricks 211 17.6.1981 30 USA
90 Marcus Johansson 205 6.10.1990 21 SWE
17 DJ King 231 27.6.1984 27 CAN
22 Mike Knuble "A" 229 4.7.1972 39 CAN
21 Brooks Laich 210 23.6.1983 28 CAN
8 Alex Ovechkin "C" 230 17.9.1985 26 RUS
85 Mathieu Perreault 185 5.1.1988 23 CAN
28 Alexander Semin 209 3.3.1984 27 RUS
42 Joel Ward 226 2.12.1980 30 CAN

Obrana

číslo jméno výška narození věk stát
27 Karl Alzner 213 24.9.1988 23 CAN
74 John Carlson 212 10.1.1990 21 USA
4 John Erskine 220 26.6.1980 31 CAN
52 Mike Green 207 12.10.1985 25 CAN
44 Roman Hamrlík 206 12.4.1974 37 CZE
3 Tom Poti 190 22.3.1977 34 USA
55 Jeff Schultz 230 25.2.1986 25 CAN
6 Dennis Wideman 200 20.3.1983 28 CAN

Brankáři

číslo jméno výška narození věk stát
30 Michal Neuvirth 209 23.3.1988 23 CZE
29 Tomáš Vokoun 210 2.7.1976 35 CZE